党校工作

当前位置: 首页 -> 党建工作 -> 党校工作 -> 正文

【党校培训】bat365体育第二期发展对象培训班成绩单

信息来源:bat365体育 发布日期:2023-04-21 点击量:

bat365体育
序号 支部 班级 学号 姓名 类别 列为发展对象时间 成绩 合格与否
本科生第一党支部 1 本科生第一党支部 20191280 2019128219 韩霖琦 发展对象 2023.03 89.6 合格
2 本科生第一党支部 20201280 2020128218 杨馨儿 发展对象 2023.03 89.6 合格
3 本科生第一党支部 20201280 2020128306 刘宇航 发展对象 2023.03 77.8 合格
4 本科生第一党支部 20201281 2019800328 陈宇鑫 发展对象 2023.03 89.6 合格
5 本科生第一党支部 20201281 2020101101 姜文 发展对象 2023.03 86 合格
6 本科生第一党支部 20201282 2020107201 杨锐伊 发展对象 2023.03 89.6 合格
7 本科生第一党支部 20201282 2020120226 梁珈铧 发展对象 2023.03 86.6 合格
8 本科生第一党支部 2021102800 202110280309 李墨雨 发展对象 2023.03 87.8 合格
9 本科生第一党支部 2021102800 202110280305 闫恬姿 发展对象 2023.03 88.4 合格
10 本科生第一党支部 2021102801 2020800321 张献文 发展对象 2023.03 92.6 合格
11 本科生第一党支部 2021102801 2020800332 徐杰 发展对象 2023.03 87.8 合格
12 本科生第一党支部 2021102801 202110280119 熊睿子 发展对象 2023.03 87.2 合格
13 本科生第一党支部 2021102802 202110280211 祁文 发展对象 2023.03 88.4 合格
14 本科生第一党支部 2021102802 202110280210 熊武宇 发展对象 2023.03 91.4 合格
15 本科生第一党支部 2021102802 2020800526 谭旺 发展对象 2023.03 90.8 合格
16 本科生第一党支部 2021102802 2020800711 李荣 发展对象 2023.03 87.2 合格
17 本科生第一党支部 2021102802 2020800717 刘思源 发展对象 2023.03 86.6 合格
18 本科生第一党支部 20201280 2020128307 杨靖劼 发展对象 2023.03 92 合格
19 本科生第一党支部 2021102800 202110280118 黄宇卿 发展对象 2023.03 92.6 合格
本科生第二党支部 20 本科生第二党支部 20191283 2019116121 毛晓筱 发展对象 2023.03 84.8 合格
21 本科生第二党支部 20201283 2019800601 李孟函 发展对象 2023.03 93.2 合格
22 本科生第二党支部 20201284 2020105706 胡齐舵 发展对象 2023.03 87.2 合格
23 本科生第二党支部 20201284 2020128405 高铖然 发展对象 2023.03 86.6 合格
24 本科生第二党支部 20201284 2020105933 涂梦露 发展对象 2023.03 86.6 合格
25 本科生第二党支部 2021102803 2020800809 张肖欣然 发展对象 2023.03 85.4 合格
26 本科生第二党支部 2021102803 2020800735 张如意 发展对象 2023.03 86.6 合格
27 本科生第二党支部 2021102804 202110280417 罗金阳 发展对象 2023.03 82.8 合格
28 本科生第二党支部 2021102804 202110280418 汤子健 发展对象 2023.03 85.2 合格
本科生第三党支部 29 本科生第三党支部 20201285 2020112635 周韫希 发展对象 2023.03 87.8 合格
30 本科生第三党支部 20201285 2020108131 滕明凤 发展对象 2023.03 90.2 合格
31 本科生第三党支部 20201285 2020125129 张紫嫣 发展对象 2023.03 85.8 合格
32 本科生第三党支部 20201285 2020108116 吴诗亲 发展对象 2023.03 86 合格
33 本科生第三党支部 20201286 2020160115 王妍娟 发展对象 2023.03 86.4 合格
34 本科生第三党支部 20201286 2020168223 闻雨轩 发展对象 2023.03 88.4 合格
35 本科生第三党支部 20201286 2020130109 张杨 发展对象 2023.03 86 合格
36 本科生第三党支部 2021102805 202110290133 全世傲 发展对象 2023.03 90.8 合格
37 本科生第三党支部 2021102805 202110290129 陈黎晨 发展对象 2023.03 89.6 合格
38 本科生第三党支部 20201286 2020129232 刘柏良 发展对象 2023.03 82.8 合格
本科生第四党支部 39 本科生第四党支部 20191291 2019129107 石鸿 发展对象 2023.03 90.8 合格
40 本科生第四党支部 20191293 2019102306 陈鑫 发展对象 2023.03 85.8 合格
41 本科生第四党支部 20201291 2020129122 陈静怡 发展对象 2023.03 92 合格
42 本科生第四党支部 20201291 2020129108 彭继弘 发展对象 2023.03 89 合格
43 本科生第四党支部 20201292 2020129224 周天乐 发展对象 2023.03 85.2 合格
44 本科生第四党支部 20201292 2020104620 曾永豪 发展对象 2023.03 87.6 合格
45 本科生第四党支部 20201293 2020159235 曾彤彤 发展对象 2023.03 87.6 合格
46 本科生第四党支部 2021293 2020108224 肖梦盼 发展对象 2023.03 84.8 合格
47 本科生第四党支部 20201293 2020162104 周小蕾 发展对象 2023.03 82.8 合格
48 本科生第四党支部 20201293 2020108108 蔡芷珈 发展对象 2023.03 86.6 合格
49 本科生第四党支部 2021102901 2020800508 陈阳 发展对象 2023.03 90.8 合格
50 本科生第四党支部 2021102901 202110290130 陈博凯 发展对象 2023.03 89.6 合格
51 本科生第四党支部 2021102901 2020800306 高铭谣 发展对象 2023.03 83.2 合格
52 本科生第四党支部 2021102901 2020800404 王周璇 发展对象 2023.03 85.8 合格
53 本科生第四党支部 2021102901 202110050428 陈虹燕 发展对象 2023.03 88.6 合格
54 本科生第四党支部 2021102902 2020800925 向精鑫 发展对象 2023.03 88.4 合格
55 本科生第四党支部 2021102902 2020801006 李涛 发展对象 2023.03 89.6 合格
56 本科生第四党支部 2021102902 2020800924 邹方涯 发展对象 2023.03 82.8 合格
57 本科生第四党支部 2021102902 202110290222 徐静茹 发展对象 2023.03 90.2 合格
本科生第五党支部 58 本科生第五党支部 20194283 2021328124 张加龙 发展对象 2023.03 85.4 合格
59 本科生第五党支部 20194284 2019428423 陈佳明 发展对象 2023.03 89 合格
60 本科生第五党支部 20194284 2019471101 高超 发展对象 2023.03 90.6 合格
61 本科生第五党支部 20204283 2020428317 付虹瑀 发展对象 2023.03 89 合格
62 本科生第五党支部 20204283 2020428312 庞博 发展对象 2023.03 92 合格
63 本科生第五党支部 20204283 2020428315 刘艺婷 发展对象 2023.03 87 合格
64 本科生第五党支部 20204284 2020493336 郑景鸿 发展对象 2023.03 85.2 合格
本科生第六党支部 65 本科生第六党支部 20194281 2018600106 石斌 发展对象 2023.03 83.6 合格
66 本科生第六党支部 20194281 2019428115 马文博 发展对象 2023.03 85.6 合格
67 本科生第六党支部 20194282 2019428207 刘思琪 发展对象 2023.03 89 合格
68 本科生第六党支部 20194282 2019428221 叶子源 发展对象 2023.03 83.4 合格
69 本科生第六党支部 20204281 2020428112 罗明亮 发展对象 2023.03 88.4 合格
70 本科生第六党支部 20204281 2020428126 刘梅 发展对象 2023.03 83.4 合格
71 本科生第六党支部 20204282 2020428218 徐坤 发展对象 2023.03 85.4 合格
72 本科生第六党支部 20204282 2020428217 王艺霖 发展对象 2023.03 90.2 合格
73 本科生第六党支部 20214281 2021428132 张泽鸿 发展对象 2023.03 87 合格
74 本科生第六党支部 20214281 2021428116 周统豪 发展对象 2023.03 91.4 合格
75 本科生第六党支部 20214282 2021428210 陈金钰 发展对象 2023.03 89.6 合格
76 本科生第六党支部 20214282 2021428225 孙紫盈 发展对象 2023.03 92.6 合格
77 本科生第六支部 20184282 2018428317 郭思雨 发展对象 2021.11 82 合格
研究生第一党支部 78 研究生第一党支部 仁和医院 202110510021070 李子芹 发展对象 2023.03 76.4 合格
79 研究生第一党支部 仁和医院 202110510021128 杨小萱 发展对象 2023.03 90.2 合格
80 研究生第一党支部 基础医学 202110010021002 陈敏敏 发展对象 2023.03 91.4 合格
81 研究生第一党支部 基础医学 202110010021003 陈晓玲 发展对象 2023.03 86.6 合格
82 研究生第一党支部 基础医学 202110010021004 陈喆 发展对象 2023.03 0 不合格
83 研究生第一党支部 基础医学 202110010021007 何钟 发展对象 2023.03 79.8 合格
84 研究生第一党支部 基础医学 202110010021008 胡珊珊 发展对象 2023.03 88.4 合格
85 研究生第一党支部 基础医学 202110010021015 逯贝贝 发展对象 2023.03 88 合格
86 研究生第一党支部 基础医学 202110010021016 卢婷 发展对象 2023.03 86 合格
87 研究生第一党支部 基础医学 202110010021020 孙培雪 发展对象 2023.03 85.8 合格
88 研究生第一党支部 基础医学 202110010021021 谭渝 发展对象 2023.03 89 合格
89 研究生第一党支部 基础医学 202110010021024 仝鸽 发展对象 2023.03 77.8 合格
90 研究生第一党支部 基础医学 202110010021026 王静 发展对象 2023.03 80.6 合格
91 研究生第一党支部 基础医学 202110010021032 王欣悦 发展对象 2023.03 81.6 合格
92 研究生第一党支部 基础医学 202110010021033 吴佳苹 发展对象 2023.03 82.8 合格
93 研究生第一党支部 基础医学 202110010021038 张金萍 发展对象 2023.03 80.4 合格
94 研究生第一党支部 基础医学 202110010021039 张瑾怡 发展对象 2023.03 92 合格
95 研究生第一党支部 基础医学 202110010021042 郑颖 发展对象 2023.03 87.8 合格
96 研究生第一党支部 基础医学 202110010021043 钟文艳 发展对象 2023.03 91.4 合格
97 研究生第一党支部 基础医学 202210010021034 熊振宇 发展对象 2023.03 75.4 合格
98 研究生第一党支部 基础医学 202110010021044 宗菲菲 发展对象 2023.03 92 合格
99 研究生第一党支部 基础医学 202210010021028 张慧娜 发展对象 2023.03 88.4 合格
100 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021035 张梦婷 发展对象 2023.03 79.4 合格
101 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021004 杜燕欢 发展对象 2023.03 90.2 合格
102 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021024 王颉 发展对象 2023.03 76.8 合格
103 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021002 储晓娇 发展对象 2023.03 76.6 合格
104 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021010 李丹 发展对象 2023.03 84.2 合格
105 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021012 刘正强 发展对象 2023.03 92.6 合格
106 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021014 卢漫 发展对象 2023.03 85 合格
107 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021016 罗小洁 发展对象 2023.03 88.4 合格
108 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021017 潘宇 发展对象 2023.03 87.2 合格
109 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021022 王慧 发展对象 2023.03 86 合格
110 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021026 王锦坤 发展对象 2023.03 86.6 合格
111 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021029 王朝彦 发展对象 2023.03 0 不合格
112 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021031 闫文静 发展对象 2023.03 90.2 合格
113 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021032 曾晨欣 发展对象 2023.03 82 合格
114 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021030 杨子姝 发展对象 2023.03 0 不合格
115 研究生第一党支部 临床医学学硕 202110020021037 周小艳 发展对象 2023.03 87.2 合格
116 研究生第一党支部 临床医学 202010020021038 杨饰琪 发展对象 2023.03 89.6 合格
117 研究生第一党支部 基础医学 202010010021015 向珺昱 发展对象 2023.03 91.4 合格
118 研究生第一党支部 临床医学 202010020021016 李曼曼 发展对象 2023.03 90.8 合格
119 研究生第一党支部 基础医学 202010010021002 程美琦 发展对象 2023.03 86.6 合格
120 研究生第一党支部 基础医学 202010010021012 马萃娇 发展对象 2023.03 91.4 合格
121 研究生第一党支部 基础医学 202010010021017 杨妮 发展对象 2023.03 78.4 合格
122 研究生第一党支部 临床医学 20010020021030 夏芳奇 发展对象 2023.03 84 合格
123 研究生第一党支部 临床医学 202010020021044 周刚 发展对象 2023.03 72.2 合格
124 研究生第一党支部 临床医学 202010020021027 王谦 发展对象 2023.03 74 合格
125 研究生第一党支部 临床医学 202010020021047 朱美萍 发展对象 2023.03 0 不合格
126 研究生第一党支部 临床医学 202010020021029 吴静宜 发展对象 2023.03 20 不合格
127 研究生第一党支部 临床医学 202010510021108 万少枝 发展对象 2023.03 90.2 合格
128 研究生第一党支部 临床医学 202010510021068 李文倩 发展对象 2023.03 89.6 合格
129 研究生第一党支部 临床医学 202010020021007 郭良琦 发展对象
85 合格
研究生第二党支部 130 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021041 江敏芝 发展对象 2023.03 89.6 合格
131 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021059 刘琦 发展对象 2023.03 89 合格
132 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021061 刘锐 发展对象 2023.03 78 合格
133 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021068 李轩维 发展对象 2023.03 85 合格
134 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021072 罗英健 发展对象 2023.03 84.8 合格
135 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021076 乔婷婷 发展对象 2023.03 82.8 合格
136 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021077 覃思文 发展对象 2023.03 88.4 合格
137 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021114 夏心敏 发展对象 2023.03 90.8 合格
138 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021118 熊风 发展对象 2023.03 40 不合格
139 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021011 陈蓝男 发展对象 2023.03 88.4 合格
140 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021021 冯雅雯 发展对象 2023.03 88.4 合格
141 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021026 韩君雅 发展对象 2023.03 86 合格
142 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021075 聂淑婷 发展对象 2023.03 85.4 合格
143 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021085 孙博文 发展对象 2023.03 92 合格
144 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021090 涂一凡 发展对象 2023.03 81.8 合格
145 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021097 王元皓 发展对象 2023.03 79 合格
146 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021141 张梦婷 发展对象 2023.03 90.2 合格
147 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021144 张佩月 发展对象 2023.03 73.8 合格
148 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202110510021016 崔天玥 发展对象 2023.03 90.8 合格
149 研究生第二党支部 宜昌市第二人民医院 202210510021161 朱羽熙 发展对象 2023.03 89.6 合格
150 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202210510021098 王海青 发展对象 2023.03 90.8 合格
151 研究生第二党支部 宜昌市中心人民医院 202210510021066 李啸林 发展对象 2023.03 88.4 合格
研究生第三党支部 152 研究生第三党支部 葛洲坝中心医院 202110510021079 瞿贝贝 发展对象 2023.03 89 合格
153 研究生第三党支部 葛洲坝中心医院 202110510021130 杨忠宝 发展对象 2023.03 87.2 合格
154 研究生第三党支部 仁和医院 202210510021105 王平 发展对象 2023.03 92.6 合格
155 研究生第三党支部 宜昌市第二人民医院 202210510021034 黄玲 发展对象 2023.03 89 合格
156 研究生第三党支部 仁和医院 202110510021012 陈武同 发展对象 2023.03 74.6 合格
157 研究生第三党支部 仁和医院 202110510021015 陈余文 发展对象 2023.03 82.8 合格
158 研究生第三党支部 仁和医院 202110510021098 王悦 发展对象 2023.03 83.6 合格
159 研究生第三党支部 仁和医院 202110510021136 余甜 发展对象 2023.03 91.4 合格
160 研究生第三党支部 宜昌市第二人民医院 202110510021053 刘奥 发展对象 2023.03 86 合格
161 研究生第三党支部 宜昌市第二人民医院 202110510021057 刘霖 发展对象 2023.03 86.6 合格
162 研究生第三党支部 宜昌市第二人民医院 202110510021060 刘乾勇 发展对象 2023.03 88.4 合格
163 研究生第三党支部 宜昌市第二人民医院 202110510021148 赵仲寅 发展对象 2023.03 0 不合格
164 研究生第三党支部 宜昌市第二人民医院 202110510021050 李磊 发展对象 2023.03 83.4 合格
165 研究生第三党支部 宜昌市第一人民医院 202110510021081 阮莹 发展对象 2023.03 67.4 合格
166 研究生第三党支部 宜昌市第一人民医院 202110510021095 王瑞阳 发展对象 2023.03 90.2 合格
167 研究生第三党支部 葛洲坝中心医院 202110510021004 曹洋 发展对象 2023.03 92 合格
168 研究生第三党支部 葛洲坝中心医院 202110510021110 肖艾妮 发展对象 2023.03 90.2 合格
169 研究生第三党支部 临床医学 202010510021056 林倩 发展对象 2023.03 85.8 合格
170 研究生第三党支部 临床医学 202010510021091 施驰宇 发展对象 2023.03 0 不合格
171 研究生第三党支部 2021105100211 202110510021146 张小龙 发展对象 202303 79 合格


友情链接:

版权所有 bat365体育中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障