党校工作

当前位置: 首页 -> 党建工作 -> 党校工作 -> 正文

【党校培训】bat365体育第二期入党积极分子培训学员成绩单

信息来源:bat365体育 发布日期:2023-04-21 点击量:

序号 所属支部 姓名 班级 学号 入团时间 申请入党时间 备注 成绩 结业情况
1 一支部 赵逸川 20201282 2020128230 201505 202203 81 及格
2 张晓莲 2021102800 202110280321 201512 202203 80 及格
3 周伊涵 2021102800 2020800521 201405 202110 81 及格
4 樊灵 2021102800 202110280235 201905 202110 85 优秀
5 罗冶凡 2021102800 202110280319 202006 202110 79 及格
6 李松樯 2021102800 202110280218 201512 202110 补培训班 83 及格
7 张平飞 2021102801 202110280134 202205 202209 83 及格
8 吴泽双 2021102801 202110280125 201705 202110 81 及格
9 刘沁怡 2021102801 202110280123 201612 202209 85 优秀
10 周荣城 2021102801 202110280109 202005 202110 79 及格
11 柯阳峰 2021102801 202110050109 201512 202203 85 优秀
12 武佳宁 2021102802 202110280225 201605 202109 81 及格
13 马铭阳 2021102802 2020800707 201405 202009 81 及格
14 龙潇涵 2021102802 202110280227 201805 202209 83 及格
15 刘杨 2021102802 202110280213 201512 202109 0 不及格
16 徐青丹 2021102802 202110280202 201511 202203 85 优秀
17 曾庆宁 2022102800 202210280131 201805 202209 83 及格
18 田莉全 2022102800 202180010534 201605 202104 83 及格
19 麦尔哈巴·阿布地乃比 2022102800 202180010649 201809 202209 79 及格
20 王飞扬 2022102800 202210280217 201605 202209 73 及格
21 陈良涛 2022102801 202210280101 201811 202209 81 及格
22 黎培富 2022102801 202210280112 201610 202209 83 及格
23 苏向华 2022102801 202210280103 201705 202209 85 优秀
24 胡杨博 2022102801 202180010309 201605 202209 83 及格
25 潘云菲 2022102801 202210280135 201605 202209 81 及格
26 张家和 2022102802 202210280207 201912 202209 79 及格
27 成明 2022102802 202180010639 201612 202109 0 不及格
28 王昊 2022102802 202210280232 201805 202209 81 及格
29 李御椿 2022102802 202180010439 202006 202209 85 优秀
30 颜璐 2022102802 202210280213 201812 202209 83 及格
31 二支部 滕满 20201284 2019800719 202109 202109 85 优秀
32 李子营 20201284 2020128401 201603 202009 再次培训 83 及格
33 王丹妮 2021102803 202110280338 201505 202109 81 及格
34 文书阳 2021102803 202110120724 201603 202203 79 及格
35 麦迪努尔·麦合木提 2021102803 202110120338 201505 202110 0 不及格
36 蒋慧梅 2021102803 202110070243 201601 202203 85 优秀
37 李璐 2021102804 2.02E+11 201509 202203 0 不及格
38 邓梓 2021102804 2.02E+11 201705 202209 83 及格
39 范鸿 2021102804 2.02E+11 201509 202203 79 及格
40 杨琳 2021102804 2.02E+11 201612 202209 83 及格
41 张丁尹 2021102804 2.02E+11 201710 202209 85 优秀
42 马良季 2022102803 202180010643 201905 202209 83 及格
43 胡俊杰 2022102803 202180010733 201612 202209 85 优秀
44 陈黎 2022102803 202210280310 201611 202209 85 优秀
45 刘浩铭 2022102803 202210280326 201812 202209 83 及格
46 安伟 2022102803 202210280314 201805 202209 83 及格
47 王银 2022102804 202210280421 201904 202209 85 优秀
48 皮宝芹 2022102804 202210280437 201803 202209 83 及格
49 郑兰蕊 2022102804 202180010905 202205 202209 83 及格
50 沈锦晟 2022102804 202210280424 201812 202209 77 及格
51 三支部 陶锋 20201285 2020116414 201410 202203 83 及格
52 石林滈 20201286 2020168131 201605 202210 83 及格
53 王燕红 20201286 2020138223 201605 202110 81 及格
54 伦梦婷 2021102805 202110340112 201805 202109 83 及格
55 谭金苗 2021102805 202110290229 202006 202203 83 及格
56 孙灿 2021102805 202110780114 201612 202203 83 及格
57 汪佳馨 2021102805 202110780121 201805 202110 83 及格
58 张畅 2021102805 202110290205 201801 202203 83 及格
59 李成林 2022102805 202210780123 201805 202209 83 及格
60 许如仙 2022102805 202210600134 201805 202209 83 及格
61 张景琪 2022102805 202210240520 201811 202209 85 优秀
62 赵梦圆 2022102805 202210600127 201805 202209 81 及格
63 毛竹君 2022102805 202210270227 201812 202209 81 及格
64 尹珍妮 20201286 2020156224 201409 202009 76 及格
65 四支部 肖颖颖 2021102901 202110290132 201512 202203 85 优秀
66 张灏然 2021102901 202110270101 202105 202109 83 及格
67 朱雨桐 2021102901 2020800540 201505 202209 79 及格
68 程莞茗 2021102901 202110070106 201505 202109 83 及格
69 张蜀渝 2021102901 2020800443 201409 202109 83 及格
70 周慧 2021102902 2020800835 201503 202103 79 及格
71 李臣现 2021102902 202110780126 201510 202109 75 及格
72 高欣 2021102902 202110290202 201712 202209 81 及格
73 叶春梅 2021102902 2020800915 201505 202103 81 及格
74 肖嘉慧 2021102902 202110780105 201605 202109 83 及格
75 许嘉逸 2022102901 202210290129 201812 202209 81 及格
76 罗炎彬 2022102901 202210290115 201904 202209 81 及格
77 杨泽熙 2022102901 202210290138 201805 202209 85 优秀
78 周帧南 2022102901 202210290120 201812 202209 85 优秀
79 李嘉旋 2022102901 202210290119 201705 202209 73 及格
80 杨孟浩 2022102902 202210209209 201812 202209 81 及格
81 李彤彤 2022102902 202210290242 202205 202209 75 及格
82 朱文悦 2022102902 202210290220 201605 202209 75 及格
83 杨可 2022102902 202210290231 201705 202209 83 及格
84 谢焱垚 2022102902 202210290214 202205 202209 83 及格
85 范宇 2021102901 202110290109 201512 202109 再次培训 83 及格
86 五支部 吴凯龙 20194283 2021328123 201209 202003 85 优秀
87 陈立人 20194284 2019428409 202103 202110 85 优秀
88 唐婷 20204283 2020428320 201505 202010 71 及格
89 李博 20204283 2020428336 201706 202109 83 及格
90 谢雨馨 20204283 2020428329 201605 202010 81 及格
91 姚宏鑫 20204284 2020428430 201609 202010 85 优秀
92 宋霞 20214283 2020428327 2013 202109 79 及格
93 刘东 20214283 2021428325 2016 202209 83 及格
94 部绍晗 20214283 2021428311 2015 202109 85 优秀
95 黄安琪 20214283 2021428317 2017 202209 83 及格
96 舒优 20214283 2021428305 2016 202109 77 及格
97 杨傲 20214284 2020431107 201506 202009 81 及格
98 尚京晶 20214284 2021428408 201912 202203 85 优秀
99 陈宇轩 20214284 2020428431 201506 202109 83 及格
100 卢金 20214284 2021428422 201605 202209 81 及格
101 刘欣 20224283 2021440209 201612 202204 81 及格
102 曾崇实 20224283 2022428313 202005 202209 83 及格
103 池梓源 20224283 2022428327 202206 202209 81 及格
104 刘柏君 20224283 2022428301 201805 202209 83 及格
105 黄金棋 20224283 2022428322 201705 202209 81 及格
106 六支部 董鹏渤 20194282 2019428202 201505 201909 83 及格
107 陆梦婷 20204281 2022328108 202106 202209 81 及格
108 黄慧艳 20204281 2022328107 201405 202209 81 及格
109 陆亭宇 20214281 2021428130 201512 202110 83 及格
110 林紫薇 20214281 2021428134 201705 202110 83 及格
111 阮仪涵 20214281 2021428128 201611 202110 83 及格
112 钟伊华 20224281 2022428115 201712 202209 81 及格
113 黄毅锋 20224281 2022428116 202106 202209 79 及格
114 陈海洋 20224281 2022428103 201712 202209 85 优秀
115 叶林依 20224281 2022428110 201705 202209 83 及格
116 付卓 20224281 2022428121 201812 202209 81 及格
117 王秦依 20224282 2022428228 201811 202209 81 及格
118 冯蔷蔷 20224282 2022428236 201612 202209 83 及格
119 研究生支部 卓灿 临床专硕 202210510021159 201405 202209 83 及格
120 朱婷婷 临床专硕 202210510021160 200609 202209 77 及格
121 周宇轩 临床专硕 202210510021158 200805 202209 83 及格
122 周逸雪 临床专硕 202210510021157 201009 202209 83 及格
123 周伊璐 临床专硕 202210510021156 201009 202209 79 及格
124 张欣彤 临床专硕 202210510021149 200906 202209 69 及格
125 张德文 临床专硕 202210510021145 200906 202209 85 优秀
126 袁美琳 临床学硕 202210020021031 200909 202209 85 优秀
127 熊玉莲 基础医学 202210010021025 201708 202209 78 及格
128 熊睿思 基础医学 202210010021024 201312 202209 85 优秀
129 熊棚 基础医学 202210010021023 201305 202209 77 及格
130 向新玲 临床专硕 202210510021125 201009 202209 83 及格
131 向浩燃 临床专硕 202210510021124 201209 202209 85 优秀
132 夏之良 临床专硕 202210510021130 201306 202209 77 及格
133 夏雪 临床专硕 202210510021129 201009 202209 85 优秀
134 夏萌萌 临床专硕 202210510021123 200912 202209 75 及格
135 吴登鼎 临床专硕 202210510021115 201005 202209 79 及格
136 王岩 临床专硕 202210510021112 201309 202209 83 及格
137 王剑 临床专硕 202210510021101 201709 202209 85 优秀
138 万茜茜 临床专硕 202210510021114 201009 202209 79 及格
139 田登月 临床专硕 202110510021089 201005 202209 0 不及格
140 谭钮 临床专硕 202210510021095 2014 202209 79 及格
141 覃琴 临床专硕 202210510021083 201405 202209 83 及格
142 舒尹 临床学硕 202210020021025 201312 202209 73 及格
143 舒慧 临床学硕 202210020021024 201006 202209 81 及格
144 冉亮弟 临床专硕 202210510021085 201406 202209 81 及格
145 乔红亮 临床专硕 202210510021082 200708 202209 75 及格
146 彭健文 临床专硕 202210510021081 201109 202209 77 及格
147 倪书玲 临床学硕 202210020021021 201205 202209 77 及格
148 牟小琴 基础医学 202210010021014 201310 202210 83 及格
149 马莹 临床专硕 202210510021076 200805 202209 79 及格
150 刘茵芷 临床专硕 202210510021064 201011 202209 83 及格
151 刘艳芳 临床学硕 202210020021015 201009 202209 77 及格
152 刘珮 临床学硕 202210020021014 200705 202209 0 不及格
153 刘红 临床专硕 202210510021060 201209 202209 再次培训 81 及格
154 刘聪杰 临床专硕 202210510021058 201111 202209 81 及格
155 李银芳 临床专硕 202210510021068 201210 202209 81 及格
156 李心怡 临床专硕 202210510021067 201209 202210 83 及格
157 李米亚 基础医学 202210010021013 201205 202209 83 及格
158 李君桐 基础医学 202210010021012 201405 202209 79 及格
159 雷燃 临床专硕 202210510021048 201205 202209 81 及格
160 乐贤 基础医学 202210010021026 201303 202209 81 及格
161 贾大东 临床学硕 202210020021007
202209 75 及格
162 胡文姝 临床专硕 202210510021042 200509 202210 83 及格
163 何永飞 临床专硕 202210510021032 200705 202210 85 优秀
164 桂怡蓓 基础医学 202210010021007 201205 202210 79 及格
165 付奇环 临床专硕 202210510021023 201105 202210 77 及格
166 董娜娜 临床学硕 202210020021003 201009 202210 再次培训 79 及格
167 邓雪莹 临床专硕 202210510021013 201209 202209 81 及格
168 邓建国 临床专硕 202210510021012 201405 202210 79 及格
169 邓昊 临床学硕 202210020021002 201009 202210 再次培训 73 及格
170 陈申 临床学硕 202210020021001 201009 202210 85 优秀
171 陈金铭 基础医学 202210010021004 201405 202209 再次培训 79 及格
172 曾玲 临床专硕 202210510021143 201205 202210 83 及格
173 孙成卓 临床专硕 202210510021093 201205 202209 再次培训 83 及格
174 蒋清华 基础医学 202210010021009 201009 202303 0 不及格
175 王倩茹 基础医学 202210010021019 201109 202303 85 优秀
176 程创 基础医学 202210010021002 201209 202303 81 及格
177 沈舒楚 基础医学 202210010021017 201209 202303 83 及格
178 张思怡 基础医学 202210010021030 201409 202303 再次培训 0 不及格
179 高文瑞 临床专硕 202210510021025 2007 202303 再次培训 70 及格
180 魏星 临床学硕 202210020021028 200710 202303 77 及格
181 张美龄 临床学硕 202210020021037 2007 202303 75 及格
182 李洪波 临床学硕 202210020021010 2013 202303 79 及格
183 张楚君 临床学硕 202210020021035 2006 202303 再次培训 67 及格
184 王党珍 临床学硕 202110020021021 2005 202303 81 及格
185 王沁芯 临床专硕 202210510021106 2012 202303 0 不及格
186 李国胜 临床专硕 202210510021053 2012 202303 再次培训 83 及格
187 水芳芳 临床专硕 202210510021087 2012 202303 再次培训 85 优秀
188 胡其尚 临床专硕 202210510021037 2012 202303 69 及格
189 徐坤 临床专硕 202210510021133 2012 202303 83 及格
190 娄兆金 临床专硕 202210510021069 2015 202303 79 及格
191 詹峰 临床专硕 202210510021144 2012 202303 79 及格
192 熊媛琴 临床专硕 202110510021120 2011 202303 81 及格
193 陈林 临床专硕 202210510021006 2011 202303 再次培训 81 及格
194 陈张伟 临床专硕 202210510021010 2013 202303 再次培训 77 及格
195 王涵 临床专硕 202210510021099 2014 202303 83 及格
196 杨子健 临床专硕 202210510021137 2012 202303 再次培训 79 及格
197 黄凡克 临床专硕 202210510021033 2009 202303 69 及格
198 熊亮 临床专硕 202110510021119 2009 202209 再次培训 73 及格
199 高天翔 临床专硕 202210510021024 2010 202303 再次培训 79 及格
200 宋珂 临床专硕 202210510021089 2013 202303 再次培训 81 及格
201 樊向一 临床专硕 202210510021019 2011 202303 70 及格
202 贺靓 基础医学 202210010021008 201109 202303 78 及格


友情链接:

版权所有 bat365体育中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障